万赢娱乐电子游戏2022年(第二批)公开招聘笔试、面试已结束,根据《万赢娱乐电子游戏2022年(第二批)公开招聘人员公告》,笔试、面试成绩按权重比例4:6计算应聘人员的总成绩,现将成绩公布如下:
岗位序号 | 岗位名称 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
1 | 阜新校区信息中心网络维护管理员 | 赖东旭 | 45.00 | 86.40 | 69.84 |
李宗浩 | 56.00 | 76.60 | 68.36 | ||
吴彬 | 46.00 | 68.00 | 59.20 | ||
赵龙 | 45.00 | 31.61 | 36.97 | ||
2 | 阜新校区教师(一) | 刘懿萱 | 43.00 | 47.80 | 45.88 |
3 | 阜新校区教师(二) | 宋娈 | 78.50 | 88.20 | 84.32 |
吴迪 | 63.50 | 69.40 | 67.04 | ||
孙阳 | 52.00 | 65.20 | 59.92 |
2023年1月7日